Tableaux de bord
Introduction
Tableaux de bord
Consultez la documentation de chaque dashboard pour connaître les seeds et adapters requis, s'il y en a, et pour obtenir les détails des paramètres de configuration optionnels.
Qu'est-ce qu'un dashboard?
Dans le contexte du Store, un dashboard est un fichier .pbit. Tous les dashboards sont stockés dans le dossier core.dashboards_store/reporting. Repérez le dashboard à déployer par son nom.
Pour déployer un dashboard, vous devrez:
- L'activer, ainsi que toutes ses dépendances: marts, interfaces et ressources liées. Consultez la section activer un dashboard pour plus d'informations.
- Le configurer au besoin en remplaçant certains modèles sur lesquels il repose ou en ajoutant des seeds personnalisées.
- Déployer le fichier
Power BIdans votre service Power BI et mettre à jour la connexionpbitafin qu'elle pointe vers votre base<store_dev|store_prod>.
Quels dashboards sont disponibles?
Services éducatifs
| Tableau de bord | Description | Responsable |
|---|---|---|
| res_epreuves | Suit le pourcentage de réussite à chacune des évaluations obligatoires et optionnelles du centre de services scolaire | Hugo Juhel (ext), Mohamed Sadqi (CSSVDC) |
| suivi_resultats | Suit les résultats des élèves ayant un cours en échec | Mohamed Sadqi (CSSVDC), Hugo Juhel (ext) |
| effectif_css | Suit les effectifs de chaque école du CSS | (CSSVT) Frédéryk Busque , Mohamed Sadqi (CSSVDC) |
| chronic_absenteeism | Affiche des métriques générales sur l'absentéisme des élèves, évalué par le nombre de jours avec au moins une absence pour chaque élève | (Sciance) Hugo Juhel |
| res_scolaires | Suit le pourcentage de réussite et le résultat moyen pour des matières et compétences sélectionnées du centre de services scolaire | (CSSVT) Frédéryk Busque, Mohamed Sadqi (CSSVDC) |
| predictive modelling: aggregated | Suit le nombre d'élèves à risque élevé de décrochage, de redoublement ou de non-diplomation à temps, et permet de comparer les écoles | (Sciance) Hugo Juhel |
| absenteeism | Suit les absences de longue durée chez les élèves et calcule différents taux d'absentéisme à l'échelle de l'école et du CSS | (Sciance) Hugo Juhel |
| diplome | Suit les élèves de secondaire 5 quant à la possibilité d'obtenir un diplôme d'études secondaires selon le système J5 | (CSSVT) Frédéryk Busque, Mohamed Sadqi (CSSVDC) |
Ressources humaines
| Tableau de bord | Description | Responsable |
|---|---|---|
| emp_conge | Suit les absences et congés des employés | Gabriel Thiffault (CSSVT), Frédéryk Busque (CSSVT) |
| emp_actif | Liste tous les employés actifs du CSS | (CSSSDGS) Nicolas Pham |
| retirement | Suit le nombre d'employés retraités par catégorie d'emploi et lieu de travail, et prévoit jusqu'à cinq ans les départs à la retraite | (Sciance) Hugo Juhel |
Organisation scolaire
| Tableau de bord | Description | Responsable |
|---|---|---|
| anomalies | Suit les incohérences GPI | Alimurat Dinchdonmez (CSSPI) |
direction_generale
| Tableau de bord | Description | Responsable |
|---|---|---|
| pevr | Suit les indicateurs du ministère PEVR selon le plan stratégique de 2023-2027 | Frédéryk Busque (CSSVT) |
